スポンサーリンク
ドッグフード評価一覧表
当サイトで紹介しているドッグフードの評価を一覧で紹介しています。
ドライドッグフード評価一覧表
※右にスクロールすると評価が見れます。
| 商品名 | 総合 | たんぱく質 | 原材料 | 無添加 | グレイン | 他成分 | コスパ | その他要素 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 総合 | ヒューマン | 獣医 | サービス | ||
| オリジン | 86点 | 5 | 20点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 5 | 15点 | 5 | 15点 | 3 | 15点 | ◯ | ◯ | × | ◎ |
| 犬心~元気キープ~ | 83点 | 4 | 16点 | 4 | 16点 | 5 | 15点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 3 | 15点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| みらいのドッグフード | 79点 | 5 | 20点 | 4 | 16点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
| カナガン・チキン | 79点 | 4 | 16点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 5 | 15点 | 3 | 15点 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| K-9 ナチュラル | 78点 | 5 | 20点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 5 | 15点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| ジウィピーク | 76点 | 5 | 20点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 5 | 15点 | 5 | 15点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| 犬心~皮膚サポート~ | 75点 | 4 | 16点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 5 | 15点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| UMAKA | 74点 | 3 | 12点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 3 | 9点 | 5 | 15点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| モグワン | 72点 | 3 | 12点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 5 | 15点 | 3 | 15点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ネルソンズドッグフード | 72点 | 4 | 16点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 5 | 15点 | 3 | 15点 | × | × | × | ◯ |
| 犬心~消化器ケア~ | 72点 | 4 | 16点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| みらいのドッグフード・長寿サポート | 71点 | 4 | 16点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
| ファインペッツ | 70点 | 3 | 12点 | 3 | 12点 | 4 | 12点 | 3 | 9点 | 5 | 15点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◎ |
| アカナ | 70点 | 4 | 16点 | 2 | 8点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 5 | 15点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 愛情物語 霧島鶏・ささみ角切り | 69点 | 4 | 16点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | × | × | × | ◯ |
| ナチュロル | 68点 | 3 | 12点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
| いぬひかり | 68点 | 2 | 8点 | 5 | 20点 | 5 | 15点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◎ |
| 犬心~シニアサポート~ | 68点 | 3 | 12点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 犬心~糖&脂コントロール~ | 68点 | 3 | 12点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ヤラー・グレインフリー | 66点 | 4 | 16点 | 4 | 16点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◯ |
| プリモドッグフード | 65点 | 4 | 16点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◎ |
| iDish-アイディッシュ- | 64点 | 3 | 12点 | 3 | 12点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Dr.ケアワン | 63点 | 2 | 8点 | 5 | 20点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | × | ◯ | × | ◎ |
| ピッコロ | 62点 | 4 | 16点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 5 | 15点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| 馬肉自然づくり | 61点 | 3 | 12点 | 5 | 20点 | 4 | 12点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 1 | 5点 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| リズム・ウェイトコントロール | 61点 | 4 | 16点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 5 | 15点 | 5 | 15点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | △ |
| ハロードッグフード | 60点 | 3 | 12点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | × | × | × | ◎ |
| ボッシュ・ハイプレミアム | 60点 | 2 | 8点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◯ |
| ウェルネスドッグフード | 59点 | 5 | 20点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 5 | 15点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ソルビダドッグフード | 57点 | 2 | 8点 | 3 | 12点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | ◯ | ◯ | × | ◎ |
| デイリースタイルドッグフード | 57点 | 4 | 16点 | 3 | 12点 | 3 | 9点 | 1 | 3点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | × | ◯ | ◯ | ◎ |
| ピナクルドッグフード | 57点 | 3 | 12点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | ◯ | × | × | ◯ |
| アーガイルディッシュ | 55点 | 2 | 8点 | 4 | 16点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◯ |
| このこのごはん | 53点 | 2 | 8点 | 4 | 16点 | 3 | 9点 | 1 | 3点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プラチナムナチュラルドッグフード | 52点 | 3 | 12点 | 2 | 8点 | 3 | 9点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | × | ◯ | × | ◎ |
| アランズナチュラルドッグフード | 51点 | 2 | 8点 | 2 | 8点 | 5 | 15点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 鹿肉ドッグフード | 50点 | 3 | 12点 | 3 | 12点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| スーパーゴールド | 50点 | 2 | 8点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ヤラー・チキン | 50点 | 3 | 12点 | 4 | 16点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 2 | 10点 | × | ◯ | × | ◯ |
| ソリッドゴールド | 49点 | 3 | 12点 | 2 | 8点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ナチュラルバランス | 49点 | 4 | 16点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ヴィジョンズ | 49点 | 2 | 8点 | 3 | 12点 | 4 | 12点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 犬の雑穀ごはん | 49点 | 1 | 4点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | ◯ | × | ◯ |
| アボダーム・チキン | 47点 | 2 | 8点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | ◯ | × | × | ◯ |
| コストコ・カークランド | 47点 | 3 | 12点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 2 | 10点 | × | × | × | △ |
| マザープラス | 46点 | 1 | 4点 | 4 | 16点 | 3 | 9点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| ドッグフード工房 | 46点 | 2 | 8点 | 3 | 12点 | 5 | 15点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 1 | 5点 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| ハッピードッグ | 44点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| ニュートロ・ナチュラルチョイス | 42点 | 3 | 12点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ナチュラルハーベスト | 42点 | 3 | 12点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ピュリナワン・ドッグ | 42点 | 3 | 12点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 4 | 12点 | 1 | 5点 | × | × | ◯ | ◯ |
| いぬはぐ | 42点 | 2 | 8点 | 2 | 8点 | 3 | 9点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 1 | 5点 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グリーンプラス | 40点 | 1 | 4点 | 4 | 16点 | 4 | 12点 | 0 | 0点 | 1 | 3点 | 1 | 5点 | × | ◯ | × | ◯ |
| ウェルケア | 39点 | 3 | 12点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ユーカヌバドッグフード | 39点 | 3 | 12点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| アーテミス・アガリクス | 38点 | 2 | 8点 | 2 | 8点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 0 | 0点 | 2 | 10点 | ◯ | × | × | ◯ |
| アズミラドッグフード | 35点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 2 | 6点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | ◯ | ◎ |
| プロフェッショナルバランス | 35点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ロータスドッグフード | 35点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| マルチバランス・成犬用 | 32点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 2 | 6点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◎ |
| プロマネージドッグフード | 32点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| ロイヤルカナン | 32点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| セレクトバランス | 29点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◎ |
| アイムス・成犬用健康維持 | 26点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 1 | 5点 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
半生ドッグフード評価一覧表
※右にスクロールすると評価が見れます。
| 商品名 | 総合 | たんぱく質 | 原材料 | 無添加 | グレイン | 他成分 | コスパ | その他要素 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 評価 | 点数 | 総合 | ヒューマン | 獣医 | サービス | ||
| ブッチ | 76点 | 4 | 16点 | 3 | 12点 | 2 | 6点 | 4 | 12点 | 5 | 15点 | 3 | 15点 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 北の極 ドッグフード | 61点 | 3 | 12点 | 3 | 12点 | 5 | 15点 | 2 | 6点 | 2 | 6点 | 2 | 10点 | × | × | × | ◯ |
| ピュア ロイヤル ドッグフード | 56点 | 4 | 16点 | 2 | 8点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| キュティア ドッグフード・ペロ | 51点 | 1 | 4点 | 4 | 16点 | 3 | 9点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 2 | 10点 | × | × | × | ◯ |
| ドゥ ロイヤル ドッグフード | 50点 | 4 | 16点 | 2 | 8点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| ペッツルートやさしいフード ドッグフード | 40点 | 4 | 16点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 2 | 6点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| いぬのしあわせ プッチーヌ ドッグフード | 32点 | 1 | 4点 | 2 | 8点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| ジャパン プレミアム ドッグフード | 32点 | 1 | 4点 | 2 | 8点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
| モアソフト ドッグフード | 32点 | 2 | 8点 | 1 | 4点 | 1 | 3点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | ◯ | × | × | ◯ |
| スタイルズ ドッグフード | 31点 | 1 | 4点 | 1 | 4点 | 2 | 6点 | 1 | 3点 | 3 | 9点 | 1 | 5点 | × | × | × | ◯ |
評価基準について
評価の基準・点数の決め方はこちらで解説しています。
※ご意見・修正の依頼も受け付けております。
